Jonathan Braziller
Équipe : Phillies
Numéro : #0 | Position : P
Saison : 2026
Stats de la saison
| GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR |
R | RBI | BB | SO | TB |
AVG | SLG | OBP | OPS |
| 10 |
43 | 19 |
16 | 3 |
0 | 0 |
7 | 7 |
0 | 2 |
22 |
.442 |
.512 |
.442 |
.953 |
Match par match
| Date |
Adversaire |
AB | H | 2B | 3B | HR |
R | RBI | BB | SO |
| 26 juill. | c. Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 juill. | c. Reds | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 juill. | c. Expos | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 juill. | c. Hooligans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 juill. | c. Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 juin | c. Hooligans | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 juin | c. Expos | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 mai | c. Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 mai | c. Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 mai | c. Expos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
← Retour à l'équipe