Thomas Leveau

Équipe : Brewers
Numéro : #0
Saison : 2026

Saison régulière

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
8 25 11 11 0 0 0 2 2 1 0 11 .440 .440 .462 .902

Éliminatoires Actif

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .333 .667

Match par match

Date Type Adversaire ABH2B3BHR RRBIBBSO
16 août 🏆 PO c. Hooligans 3 1 0 0 0 0 0 0 0
9 août 🏆 PO c. Reds 3 1 0 0 0 0 0 0 0
26 juill. RS c. Hooligans 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 juill. RS c. Hooligans 3 1 0 0 0 1 0 0 0
5 juill. RS c. Reds 4 2 0 0 0 0 0 0 0
28 juin RS c. Phillies 2 1 0 0 0 0 0 0 0
21 juin RS c. Expos 3 2 0 0 0 1 0 0 0
21 juin RS c. Dodgers 3 2 0 0 0 0 0 0 0
31 mai RS c. Reds 2 2 0 0 0 0 1 1 0
24 mai RS c. Phillies 4 1 0 0 0 0 1 0 0
← Retour à l'équipe