William Sublett

Équipe : Expos
Numéro : #0 | Position : CF
Saison : 2026

Saison régulière

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
8 35 25 24 0 0 1 3 0 0 0 28 .714 .800 .714 .1514

Éliminatoires Actif

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
4 16 12 12 0 0 0 11 0 0 0 12 .750 .750 .750 .1500

Match par match

Date Type Adversaire ABH2B3BHR RRBIBBSO
30 août 🏆 PO c. Hooligans 4 3 0 0 0 3 0 0 0
30 août 🏆 PO c. Dodgers 4 4 0 0 0 3 0 0 0
16 août 🏆 PO c. Reds 4 2 0 0 0 2 0 0 0
9 août 🏆 PO c. Phillies 4 3 0 0 0 3 0 0 0
12 juill. RS c. Brewers 5 2 0 0 0 0 0 0 0
5 juill. RS c. Hooligans 4 3 0 0 0 3 0 0 0
28 juin RS c. Reds 4 3 0 0 0 0 0 0 0
21 juin RS c. Phillies 4 3 0 0 0 0 0 0 0
21 juin RS c. Brewers 4 4 0 0 0 0 0 0 0
31 mai RS c. Hooligans 5 3 0 0 0 0 0 0 0
24 mai RS c. Reds 4 3 0 0 1 0 0 0 0
18 mai RS c. Phillies 5 4 0 0 0 0 0 0 0
← Retour à l'équipe