Shaun David

Équipe : Phillies
Numéro : #0
Saison : 2026

Saison régulière

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
7 28 16 12 4 0 0 4 7 0 0 20 .571 .714 .571 .1286

Éliminatoires Actif

GPABH1B2B3BHR RRBIBBSOTB AVGSLGOBPOPS
4 17 9 7 2 0 0 5 3 0 0 11 .529 .647 .529 .1176

Match par match

Date Type Adversaire ABH2B3BHR RRBIBBSO
7 sept. 🏆 PO c. Hooligans 5 3 2 0 0 1 0 0 0
30 août 🏆 PO c. Reds 3 3 0 0 0 2 2 0 0
23 août 🏆 PO c. Brewers 4 3 0 0 0 1 1 0 0
16 août 🏆 PO c. Dodgers 5 0 0 0 0 1 0 0 0
26 juill. RS c. Reds 5 4 2 0 0 1 2 0 0
19 juill. RS c. Reds 5 1 0 0 0 0 0 0 0
5 juill. RS c. Dodgers 4 2 0 0 0 1 1 0 0
28 juin RS c. Brewers 3 3 0 0 0 1 2 0 0
28 juin RS c. Hooligans 4 2 0 0 0 1 0 0 0
21 juin RS c. Expos 3 1 1 0 0 0 1 0 0
18 mai RS c. Expos 4 3 1 0 0 0 1 0 0
← Retour à l'équipe